EDITORIAL PRIORITY 01Diamond Reserveを、
Diamond Reserveを、
数字と実績で検証する。
予約時に確定できるConfirmable Upgrade Reward、16時レイトチェックアウト、専用サービス。保有者だから記録できる「ステータス効果」を公開します。
80nightsまたは40滞在 + 対象利用額
$18Keligible spend年間対象利用額
CURup to a suite最長7泊、予約時に確定
4PMguaranteedレイトチェックアウト
Hilton公式条件 確認:2026.08.28
TOP STORIES
いま読むべき旅の情報
実体験と公式情報に基づく編集記事RESERVE DATABASE
ホテル別・ステータス効果実績
全実績を見る →ホテル別・実績データベース予約客室と実際の客室、CUR、16時レイトアウト、得した金額を記録
| ホテル・宿泊日 | 予約 → 実際 | 予約方法 | CUR | レイトアウト | 得した金額 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理画面の「Reserve宿泊実績」からデータを追加すると表示されます。 | ||||||
AWARD WATCH
国際線プレミアムクラス空席情報
CSV取込・最終確認日時を明記0件最終確認時点の参考情報です。移行・予約前に公式サイトで再確認してください。
空席データがありません。管理画面からCSVを取り込んでください。
条件に一致する空席はありません。
REQUIRED MILES
ANA・JAL 目的地別必要マイル
公式チャート準拠・更新日表示最終公式確認2026.08.28
ANAは2025年6月24日以降発券分の往復必要マイル。JALは2026年4月16日更新の日本発着・片道基本マイルを掲載。JAL PLUS利用時は検索時点で変動します。
| 航空会社 | 方面・目的地 | 旅程 | クラス | 基本 | ロー | レギュラー | ハイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 韓国ソウル、ウラジオストク | 往復 | エコノミー | — | 12,000 | 15,000 | 24,000 |
| ANA | 韓国ソウル、ウラジオストク | 往復 | ビジネス | — | 36,000 | 41,000 | 50,000 |
| ANA | アジア1北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、広州、厦門、成都、武漢、深圳、香港、台北、マニラ | 往復 | エコノミー | — | 17,000 | 20,000 | 30,000 |
| ANA | アジア1北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、広州、厦門、成都、武漢、深圳、香港、台北、マニラ | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 30,000 | 33,000 | 47,000 |
| ANA | アジア1北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、広州、厦門、成都、武漢、深圳、香港、台北、マニラ | 往復 | ビジネス | — | 48,000 | 53,000 | 65,000 |
| ANA | アジア2シンガポール、バンコク、ホーチミン、ヤンゴン、ジャカルタ、ムンバイ、デリー、ハノイ、クアラルンプール、プノンペン、チェンナイ | 往復 | エコノミー | — | 30,000 | 35,000 | 50,000 |
| ANA | アジア2シンガポール、バンコク、ホーチミン、ヤンゴン、ジャカルタ、ムンバイ、デリー、ハノイ、クアラルンプール、プノンペン、チェンナイ | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 46,000 | 51,000 | 71,000 |
| ANA | アジア2シンガポール、バンコク、ホーチミン、ヤンゴン、ジャカルタ、ムンバイ、デリー、ハノイ、クアラルンプール、プノンペン、チェンナイ | 往復 | ビジネス | — | 80,000 | 85,000 | 95,000 |
| ANA | アジア2シンガポール、バンコク、ホーチミン、ヤンゴン、ジャカルタ、ムンバイ、デリー、ハノイ、クアラルンプール、プノンペン、チェンナイ | 往復 | ファースト | — | 115,000 | 120,000 | 171,000 |
| ANA | ハワイホノルル | 往復 | エコノミー | — | 35,000 | 40,000 | 65,000 |
| ANA | ハワイホノルル | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 53,000 | 58,000 | 88,000 |
| ANA | ハワイホノルル | 往復 | ビジネス | — | 80,000 | 85,000 | 135,000 |
| ANA | ハワイホノルル | 往復 | ファースト | — | 120,000 | 140,000 | 240,000 |
| ANA | 北米ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、バンクーバー、メキシコシティ | 往復 | エコノミー | — | 40,000 | 50,000 | 72,000 |
| ANA | 北米ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、バンクーバー、メキシコシティ | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 62,000 | 72,000 | 101,000 |
| ANA | 北米ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、バンクーバー、メキシコシティ | 往復 | ビジネス | — | 100,000 | 105,000 | 165,000 |
| ANA | 北米ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、バンクーバー、メキシコシティ | 往復 | ファースト | — | 150,000 | 170,000 | 300,000 |
| ANA | ヨーロッパロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、モスクワ、イスタンブール | 往復 | エコノミー | — | 45,000 | 55,000 | 78,000 |
| ANA | ヨーロッパロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、モスクワ、イスタンブール | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 67,000 | 77,000 | 107,000 |
| ANA | ヨーロッパロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、モスクワ、イスタンブール | 往復 | ビジネス | — | 110,000 | 115,000 | 180,000 |
| ANA | ヨーロッパロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、モスクワ、イスタンブール | 往復 | ファースト | — | 165,000 | 190,000 | 330,000 |
| ANA | オセアニアシドニー、パース | 往復 | エコノミー | — | 37,000 | 45,000 | 65,000 |
| ANA | オセアニアシドニー、パース | 往復 | プレミアムエコノミー | — | 54,000 | 62,000 | 88,000 |
| ANA | オセアニアシドニー、パース | 往復 | ビジネス | — | 80,000 | 90,000 | 135,000 |
| JAL | 北京東アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | 北京東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(虹橋)東アジア | 片道 | エコノミー | 11,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(虹橋)東アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 16,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(虹橋)東アジア | 片道 | ビジネス | 26,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(虹橋)東アジア | 片道 | ファースト | — | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
| JAL | 上海(浦東)東アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(浦東)東アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 15,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(浦東)東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 上海(浦東)東アジア | 片道 | ファースト | — | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
| JAL | 広州東アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | 広州東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 大連東アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | 大連東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 天津東アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | 天津東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 香港東アジア | 片道 | エコノミー | 11,000 | — | — | — |
| JAL | 香港東アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 16,000 | — | — | — |
| JAL | 香港東アジア | 片道 | ビジネス | 26,000 | — | — | — |
| JAL | 香港東アジア | 片道 | ファースト | — | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
| JAL | 台北―羽田東アジア | 片道 | エコノミー | 11,000 | — | — | — |
| JAL | 台北―羽田東アジア | 片道 | ビジネス | 26,000 | — | — | — |
| JAL | 台北―成田・関西・中部東アジア | 片道 | エコノミー | 9,000 | — | — | — |
| JAL | 台北―成田・関西・中部東アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | 台北―那覇東アジア | 片道 | エコノミー | 7,500 | — | — | — |
| JAL | 台北―那覇東アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 15,000 | — | — | — |
| JAL | ソウル東アジア | 片道 | エコノミー | 7,500 | — | — | — |
| JAL | ソウル東アジア | 片道 | ビジネス | 18,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク―東京(JL031/JL034以外)東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 13,500 | — | — | — |
| JAL | バンコク―東京(JL031/JL034以外)東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク―東京(JL031/JL034以外)東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク―東京(JL031/JL034以外)東南アジア・南アジア | 片道 | ファースト | — | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
| JAL | バンコク JL031/JL034東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 17,500 | — | — | — |
| JAL | バンコク JL031/JL034東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 30,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク JL031/JL034東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 45,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク JL031/JL034東南アジア・南アジア | 片道 | ファースト | — | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
| JAL | バンコク―関西・中部東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 12,500 | — | — | — |
| JAL | バンコク―関西・中部東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 20,000 | — | — | — |
| JAL | バンコク―関西・中部東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 37,500 | — | — | — |
| JAL | バンコク―関西・中部東南アジア・南アジア | 片道 | ファースト | — | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
| JAL | シンガポール東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 13,000 | — | — | — |
| JAL | シンガポール東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | シンガポール東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | シンガポール東南アジア・南アジア | 片道 | ファースト | — | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
| JAL | クアラルンプール東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 15,000 | — | — | — |
| JAL | クアラルンプール東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | クアラルンプール東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ジャカルタ東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 15,000 | — | — | — |
| JAL | ジャカルタ東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | ジャカルタ東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ハノイ東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 13,000 | — | — | — |
| JAL | ハノイ東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 20,000 | — | — | — |
| JAL | ハノイ東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 30,000 | — | — | — |
| JAL | ホーチミンシティ東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 13,000 | — | — | — |
| JAL | ホーチミンシティ東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 20,000 | — | — | — |
| JAL | ホーチミンシティ東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 30,000 | — | — | — |
| JAL | マニラ東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | マニラ東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 15,000 | — | — | — |
| JAL | マニラ東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 24,000 | — | — | — |
| JAL | デリー東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 17,500 | — | — | — |
| JAL | デリー東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | デリー東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ベンガルール東南アジア・南アジア | 片道 | エコノミー | 17,500 | — | — | — |
| JAL | ベンガルール東南アジア・南アジア | 片道 | プレミアムエコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | ベンガルール東南アジア・南アジア | 片道 | ビジネス | 40,000 | — | — | — |
| JAL | グアムハワイ・グアム | 片道 | エコノミー | 10,000 | — | — | — |
| JAL | グアムハワイ・グアム | 片道 | ビジネス | 23,000 | — | — | — |
| JAL | ホノルルハワイ・グアム | 片道 | エコノミー | 20,000 | — | — | — |
| JAL | ホノルルハワイ・グアム | 片道 | プレミアムエコノミー | 30,000 | — | — | — |
| JAL | ホノルルハワイ・グアム | 片道 | ビジネス | 43,000 | — | — | — |
| JAL | ホノルルハワイ・グアム | 片道 | ファースト | — | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| JAL | コナハワイ・グアム | 片道 | エコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | コナハワイ・グアム | 片道 | プレミアムエコノミー | 35,000 | — | — | — |
| JAL | コナハワイ・グアム | 片道 | ビジネス | 45,000 | — | — | — |
| JAL | コナハワイ・グアム | 片道 | ファースト | — | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| JAL | シドニーオセアニア | 片道 | エコノミー | 23,000 | — | — | — |
| JAL | シドニーオセアニア | 片道 | プレミアムエコノミー | 31,000 | — | — | — |
| JAL | シドニーオセアニア | 片道 | ビジネス | 45,000 | — | — | — |
| JAL | シドニーオセアニア | 片道 | ファースト | — | 90,000 | 97,500 | 105,000 |
| JAL | メルボルンオセアニア | 片道 | エコノミー | 25,000 | — | — | — |
| JAL | メルボルンオセアニア | 片道 | プレミアムエコノミー | 35,000 | — | — | — |
| JAL | メルボルンオセアニア | 片道 | ビジネス | 45,000 | — | — | — |
| JAL | ドーハ中東 | 片道 | エコノミー | 20,000 | — | — | — |
| JAL | ドーハ中東 | 片道 | プレミアムエコノミー | 30,000 | — | — | — |
| JAL | ドーハ中東 | 片道 | ビジネス | 50,000 | — | — | — |
| JAL | ドーハ中東 | 片道 | ファースト | — | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| JAL | ロンドンヨーロッパ | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | ロンドンヨーロッパ | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ロンドンヨーロッパ | 片道 | ビジネス | 57,000 | — | — | — |
| JAL | ロンドンヨーロッパ | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | パリヨーロッパ | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | パリヨーロッパ | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | パリヨーロッパ | 片道 | ビジネス | 57,000 | — | — | — |
| JAL | パリヨーロッパ | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | フランクフルトヨーロッパ | 片道 | エコノミー | 23,000 | — | — | — |
| JAL | フランクフルトヨーロッパ | 片道 | プレミアムエコノミー | 38,000 | — | — | — |
| JAL | フランクフルトヨーロッパ | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | ヘルシンキヨーロッパ | 片道 | エコノミー | 23,000 | — | — | — |
| JAL | ヘルシンキヨーロッパ | 片道 | プレミアムエコノミー | 38,000 | — | — | — |
| JAL | ヘルシンキヨーロッパ | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | ヘルシンキヨーロッパ | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | ニューヨーク北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | ニューヨーク北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ニューヨーク北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | ニューヨーク北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | ボストン北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | ボストン北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ボストン北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | シカゴ北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | シカゴ北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | シカゴ北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | シカゴ北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | ダラス北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | ダラス北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ダラス北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | ダラス北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | サンフランシスコ北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | サンフランシスコ北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | サンフランシスコ北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | サンフランシスコ北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | ロサンゼルス北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | ロサンゼルス北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | ロサンゼルス北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | ロサンゼルス北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | サンディエゴ北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | サンディエゴ北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | サンディエゴ北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | シアトル北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | シアトル北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | シアトル北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | シアトル北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
| JAL | バンクーバー北米 | 片道 | エコノミー | 27,000 | — | — | — |
| JAL | バンクーバー北米 | 片道 | プレミアムエコノミー | 40,000 | — | — | — |
| JAL | バンクーバー北米 | 片道 | ビジネス | 55,000 | — | — | — |
| JAL | バンクーバー北米 | 片道 | ファースト | — | 110,000 | 125,000 | 140,000 |
公式情報:ANA必要マイルチャート / JAL必要マイル数
ROUTE ADVISOR
この区間、どのマイルで取る?
直行便と発券候補を比較→
区間を選択すると、直行便と比較すべき発券プログラムを表示します。
運航便・交換先・必要マイルは変更されます。リアルタイム在庫は上の空席カレンダーで確認してください。
BOOKABLE LISTS
そのまま予約判断に使えるリスト
リスト一覧 →| 区間・航空会社 | 発券プログラム | 必要マイル | 税・燃油 | 移行元 | 席 | 予約開始 | 変更・取消 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理画面の「使える特典リスト」からデータを追加すると表示されます。 | ||||||||
MILES & AWARDS
特典航空券
すべての記事 →発券条件と判断理由がわかる専門記事
カテゴリー「airline」の記事を公開すると、ここに表示されます。
発券条件と判断理由がわかる専門記事
発券条件と判断理由がわかる専門記事
発券条件と判断理由がわかる専門記事
発券条件と判断理由がわかる専門記事
STATUS JOURNEY
ステータスを組み合わせた一連の旅
実例記事一覧 →01 航空券予約ANA・JAL・提携マイル必要マイル、税、空席数から選択
02 空港SFC・JGC優先チェックインとラウンジ
03 ホテル予約Hilton公式・FHRCURとFHR特典を比較
04 滞在Diamond Reserve客室、朝食、ラウンジ、16時
05 帰国AMEX Platinumラウンジ・手荷物宅配等
制度確認:ANA SFC / JAL Life Status・JGC
DIAMOND RESERVE
ホテル宿泊検証
宿泊記事一覧 →ダイヤモンドリザーブ宿泊検証
ダイヤモンドリザーブ宿泊検証
ダイヤモンドリザーブ宿泊検証
ダイヤモンドリザーブ宿泊検証
予約経路・支払額・客室アップグレード・朝食・館内クレジット・レイトチェックアウト・同日の現金価格まで、毎回同じ基準で記録します。
BUSINESS OWNER
経営者のカードと出張
カード記事一覧 →年会費ではなく、事業決済と実利用価値で比較する。
「経営者の味方ONLINE」の知見を、旅費・出張・ポイントの視点で再編集。広告条件ではなく、年間決済額と旅行頻度からカードを選びます。
- 年間決済額別の獲得マイルと損益分岐点
- AMEXプラチナ特典の実利用価値
- 法人カードと個人カードの使い分け
AMEX VALUE LOG
AMEXプラチナ 年会費回収実績
検証記事一覧 →2026年 回収実績¥0
年会費 ¥165,000 に対して0%
SERVICES
旅の次の行動へ
比較・予約・個別相談LATEST